首页
新闻动态
关于我们
全站
新闻
厚积薄发 笃行实干 ┃ 益信佳商管公司誓师大会圆满成功
“变”是当下最确定的趋势 | 睿和沙龙第25期笔记
重新定义CBD,北京朗诗大厦的“阳谋” | 读项目
方隅升级!政策红利下公寓头部企业竞争加剧 | 租住资管
产办园区首开元宇宙实验先河,为什么是德必? | 产办资管
灵动且接地气!产办运营逆势求生的不二法门 | 产办资管
动态清零政策有其持续的逻辑基础 | 睿和公开课
“封”、“疫”飘摇下,商业加速复工复产的四条路径 | 睿和公开课第24讲笔记
净利同比大增27%!办公服务市场上谁是穿越周期的王者?| 读企业
“保供”与“抗疫”如何兼顾? | 产办资管
租住不动产经营团队要建立现金流量表思维 | 睿和公开课
保租房2022破局的“道”与“术 | 睿和公开课第23讲笔记
多支首单证券化产品4月推出,均为国央企主体 | 4月证券化月报
社零增速预降40%,魔都如何应对? | 睿和公开课
详解德必文创中资产经营之道|读企业
解读《北京市保障性租赁住房建设导则(试行)》| 租住资管
关于保租房的六问六答|租住资管
2021年净利润“意外”腰斩,万科做错了什么?| 年报解读
3月共发行五支CMBS产品,总规模151.38亿元|睿和研究
华润置地:top10中惟一完成任务的央企 │ 年报解读